Name | Julian Elfers |
Spitzname | Jules |
Geburtsdatum | 06.05.1994 |
Größe/Gewicht | 178cm / 66kg |
Erster Triathlon | 22.08.2004 - Vareler Schülertriathlon |
Highlights |
Sieger Nord-Cup-Serie Jugend B (2009) Teilnahme Deutschen Meisterschaften Junioren (2012) |
Motivation | Schnell laufen kommt von schnell laufen. |
Stärke | Laufen |
Name | Max Sahlke |
Spitzname | |
Geburtsdatum | 05.06.1997 |
Größe/Gewicht | 184 cm / 70 kg |
Erster Triathlon | 24.06.2012 - Vareler Schülertriathlon |
Highlights | erste Olympische Distanz in der Regionalliga (2015, HH-Bergedorf) |
Motivation | Tue was nötig ist, dann tue was möglich ist und du erreichst das Unmögliche. |
Stärke | Laufen |
Name | Phu Daniel Luu |
Spitzname | |
Geburtsdatum | 03.03.1991 |
Größe/Gewicht | 177 cm / 74 kg |
Erster Triathlon | O-See Triathlon Uelzen (2009) |
Highlights | |
Motivation | |
Stärke | Radfahren |
Name | Patrick Eversen |
Spitzname | Paddy |
Geburtsdatum | 15.09.200 |
Größe/Gewicht | 180 cm / 62 kg |
Erster Triathlon | 2009 - Kindertriathlon Varel |
Highlights |
Triathlon de Gatineau (Québec, Kanada), Hamburg Cyclassics |
Motivation | Immer Lächeln! |
Stärke | Schwimmen |
Name | Jonas Winter |
Spitzname | |
Geburtsdatum | 15.09.2000 |
Größe/Gewicht | 179 cm / 63 kg |
Erster Triathlon | 2008 Kindertriathlon Varel |
Highlights | |
Motivation | |
Stärke | Laufen |
Name | Jeroen Eversen |
Spitzname | Roenie |
Geburtsdatum | 15.09.200 |
Größe/Gewicht | 170cm / 60 kg |
Erster Triathlon | 2009 - Kindertriathlon Varel |
Highlights |
Triathlon de Gatineau (Québec, Kanada), Hamburg Cyclassics |
Motivation | Essen... |
Stärke | Allrounder |
Name | Jonas Elfers |
Spitzname | Jonny |
Geburtsdatum | 04.12.1994 |
Größe/Gewicht | 174 cm / 69 kg |
Erster Triathlon | 24.06.2012 - Vareler Schülertriathlon |
Highlights | |
Motivation | |
Stärke | Schwimmen |